























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 507 | 9010 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 506 | 3156 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 505 | 3684 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 504 | 0267 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKL - 503 | 4733 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 502 | 9430 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 501 | 2698 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 500 | 3825 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 499 | 6693 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 498 | 0233 |



